Lista zgłoszonych zawodników w kolejności od najnowszych zgłoszeń.
| Lp. | Numer Żagla | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok ur. | Klub | Kategoria | Zapłacone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL-460 | Filip | Dmochowski | M | 2005 | Gdański klub seglarski | Junior Mlod | 160 |
| 2 | POL-333 | Grzegorz | Wijas | M | 1970 | PSW | Master | 160 |
| 3 | POL-248 | Jacek | Stolarz | M | 1965 | MOS 2 Warszawa | Grand Master | 160 |
| 4 | POL-381 | Paweł | Dittrich | M | 1970 | WSV Werder | Master | 160 |
| 5 | POL-32 | Iwo | Wrzesiński | M | 2003 | SKŻ | Junior M | 160 |
| 6 | POL-181 | Jan | Her | M | 2004 | Gdański Klub Żeglarski | Junior M | 320,01 |
| 7 | POL-1111 | Bartlomiej | Kwiek | M | 1975 | Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu | Master | 240 |
| 8 | POL-307 | Maja | Pomierska | K | 2007 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior K | |
| 9 | POL-11 | Piotr | Szkolnicki | M | 2005 | Gdański Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 10 | POL-85 | Amadeusz | Stobinski | M | 2006 | AZS Poznań | Mlodzik | 240 |
| 11 | POL-520 | Antoni | Antoniewski | M | 2003 | GKŻ Gdańsk | Junior M | 160 |
| 12 | POL-177 | Rafał | Radecki | M | 1973 | PSW | Master | 160 |
| 13 | POL-631 | Jacek | Wróż | M | 1970 | PSW | Master | 160 |
| 14 | POL-319 | Karolina | Gajdzińska | K | 2005 | AZS Poznań | Junior Mlod | 240 |
| 15 | POL-15 | Witold | Smętek | M | 1962 | PSW | Grand Master | 160 |
| 16 | POL-103 | Wiktoria | Giec | K | 2006 | Yacht Klub Polski Warszawa | Junior Mlod | 160 |
| 17 | POL-46 | Daniel | Ugniewski | M | 2003 | GKŻ | Junior M | 160 |
| 18 | POL-150 | Michał | Krawczyk | M | 2003 | AZS Poznań | Junior M | 160 |
| 19 | POL-106 | ALEKSANDRA | CAMPISTRO | K | 2008 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | Junior K | 160 |
| 20 | POL-375 | Maksymilian | Szweda | M | 2006 | Pucki Klub Żeglarski NA FALI | Mlodzik | 160 |
| 21 | POL-105 | HUGO | CAMPISTRO | M | 2006 | YACHT KLUB POLSKA WARSZAWA | Junior M | 160 |
| 22 | POL-119 | Anna | Igielska | K | 2005 | Gdański Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 23 | POL-242 | Jakub | Guźlecki | M | 2007 | Centrum Żeglarskie Szczecin-RRS (Regatowa Reprezentacja Szczecina) | Mlodzik | 160 |
| 24 | POL-123 | Filip | Szulikowski | M | 2006 | Sopocki klub żeglarski | Junior M | 160 |
| 25 | POL-127 | Kornel | Manowiecki | M | 2005 | SKŻ Sopot | Junior Mlod | 160 |
| 26 | POL-1 | Dawid | Sykuła | M | 2005 | Skż | Junior Mlod | 160 |
| 27 | POL-146 | Olek | Niziołek | M | 2003 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior M | 160 |
| 28 | POL-179 | Sławomir | Buchholz | M | 1973 | Kż Ogniwo Wągrowiec | Master | 160 |
| 29 | POL-262 | Szymon | Charytanowicz | M | 2005 | SKŻ | Junior Mlod | 160 |
| 30 | POL-660 | Michał | Kalębka | M | 1976 | SKż | Master | 180 |
| 31 | POL72 | Kamil | Manowiecki | M | 2002 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior M | 160 |
| 32 | POL-87 | Maciej | Dąbek | M | 2007 | AZS Poznań | Mlodzik | |
| 33 | POL-21 | Michal | Maziarka | M | 2005 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 34 | POL-29 | Milo | Sołomko | M | 2005 | SKŻ | Junior M | 160 |
| 35 | POL-62 | ADAM | KOWALSKI | M | 2005 | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI - ERGO SOPOT | Junior Mlod | 160 |
| 36 | POL-240 | SZYMON | KWIDZIŃSKI | M | 2005 | SKŻ SOPOT | Junior Mlod | 160 |
| 37 | POL-507 | witold | dudziński | M | 1970 | JKW Poznań | Master | 160 |
| 38 | POL-30 | Igor | Lewiński | M | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | Mlodzik | 160 |
| 39 | POL-636 | Dominik | Lewiński | M | 2002 | Gdański Klub Żeglarski | Junior M | 160 |
| 40 | POL-512 | Aleksander Marek | Żyłka | M | 2003 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | Junior M | 160 |
| 41 | POL-20 | Oliwia | Chomka | K | 2004 | KS Baza Mrągowo | Junior Mlod | 160 |
| 42 | POL-25 | Michał | Lis | M | 2004 | Baza Mrągowo | Junior M | 160 |
| 43 | POL-125 | Pola | Wawrzyniak | K | 2004 | AZS Poznań | Junior K | 160 |
| 44 | POL-114 | Zofia | Zarzecka | K | 2008 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | Mlodzik | 160 |
| 45 | POL-71 | Maria | Rudowicz | K | 2008 | Uczniowski Jacht Klub Sportowy SZTURWAŁ Kalisz | Mlodzik | 160 |
| 46 | POL-44 | Konrad | Machura | M | 2005 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 47 | POL-67 | Oksana | Skoczypiec | K | 2005 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | Junior Mlod | 160 |
| 48 | POL-26 | Andrzej | Święty | M | 1976 | Dobrzyński Klub Żeglarski | Master | 160 |
| 49 | POL-518 | Bartosz | Ruszczyk | M | 2003 | Klub sportowy BAZA Mrągowo | Junior M | 160 |
| 50 | POL-236 | Linda | Falkiewicz | K | 2006 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 51 | POL-777 | Stanisław | Trepczyński | M | 2005 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 52 | POL-147 | Olaf | Grodzicki | M | 2005 | Sopocki Klub Żeglaski | Junior M | |
| 53 | POL-42 | Michał | Polak | M | 2002 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | Junior M | 160 |
| 54 | POL-5 | Kacper | Gwóźdź | M | 2003 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior M | 160 |
| 55 | POL-233 | Maciej | Popłonyk | M | 2005 | OŚ AZS POZNAŃ | Junior M | 180 |
| 56 | POL-107 | Maciej | Pietrzak | M | 2005 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | Junior M | 160 |
| 57 | POL-301 | MAREK | MADEJCZYK | M | 2005 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior Mlod | 160 |
| 58 | POL-100 | Iga | Stępczyńska | K | 2004 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | Junior K | 160 |
| 59 | POL-122 | Aleksandra | Wasiewicz | K | 2005 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior K | 160 |
| 60 | POL-126 | Leon | Jankowski | M | 2008 | OŚ AZS POZNAŃ | Mlodzik | 240 |
| 61 | POL-197 | Antoni | Siwek | M | 2003 | Sopocki Klub Żeglarski | Junior M | 160 |
| 62 | POL-13 | Rafał | Czepułkowski | M | 1970 | UKS Navigo Sopot | Master |

