Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego

Puck, 16 - 18 maja 2014 r.

Results are final as of 16:17 on May 18, 2014

RS:X 9.5 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sailno Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 RS:X 9.5 POL 82 Myszka Piotr 1981 AZS AWFIS GDAŃSK 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0
2 RS:X 9.5 POL 182 Tarnowski Paweł 1994 SKŻ"HESTIA"SOPOT 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 11.0
3 RS:X 9.5 POL 126 Miarczyński Przemysław 1979 SKŻ"HESTIA"SOPOT (17.0 DNC) 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0 17.0
4 RS:X 9.5 LTU 14 Bernotas Juozas 1989 LITHUANIA 3.0 (5.0) 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 22.0
5 RS:X 9.5 POL 17 Nowacki Piotr 1991 SKŻ"HESTIA"SOPOT 4.0 4.0 5.0 (9.0) 4.0 5.0 6.0 28.0
6 RS:X 9.5 POL 011 Urbanowicz Marcin 1993 SKŻ"HESTIA"SOPOT (7.0) 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 37.0
7 RS:X 9.5 POL 116 Brzozowski Arkadiusz 1993 "BAZA"MRĄGOWO 5.0 10.0 8.0 6.0 10.0 (11.0) 4.0 43.0
8 RS:X 9.5 POL 18 Furmański Dawid 1994 DKŻ DOBRZYŃ 6.0 8.0 7.0 8.0 (9.0) 8.0 8.0 45.0
9 RS:X 9.5 LTU 1 Martynas Juodeska 1992 LITHUANIA 10.0 7.0 9.0 7.0 7.0 9.0 (11.0) 49.0
10 RS:X 9.5 UKR 13 Tugaryev Oleksandr 1995 UKRAINE 8.0 12.0 10.0 (17.0 DNC) 8.0 6.0 9.0 53.0
11 RS:X 9.5 POL 263 Buderaski Łukasz 1993 SKŻ"HESTIA"SOPOT 9.0 9.0 (11.0) 10.0 11.0 10.0 10.0 59.0
12 RS:X 9.5 POL 4 Myszkowski Piotr 1990 AZS POZNAŃ 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 14.0 (17.0 DNC) 72.0
13 RS:X 9.5 HUN 199 Nikl Andras 1995 HUNGARY 12.0 13.0 13.0 11.0 13.0 12.0 (14.0) 74.0
14 RS:X 9.5 POL 113 Siewierski Maksymilian 1993 "BAZA"MRĄGOWO 13.0 (14.0) 14.0 13.0 14.0 13.0 12.0 79.0
15 RS:X 9.5 LTU 95 Karolis Žakšauskas 1996 LITHUANIA (17.0 DNF) 17.0 DNF 15.0 14.0 15.0 15.0 13.0 89.0
16 RS:X 9.5 POL 107 Polkowski Jakub 1997 YKP WARSZAWA (17.0 DNF) 17.0 DNF 17.0 DNF 17.0 DNF 17.0 DNF 17.0 DNC 15.0 100.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/