Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego

Puck, 22 - 25.05.2014 r.

Results are final as of 16:42 on May 25, 2014

Techno293 Class

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sailno Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 Techno293 POL 346 Zych Michał 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT (52.0 OCS) 1.0 1.0 5.0 1.0 10.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 25.0
2 Techno293 POL 395 Gulczyński Jakub 1998 UJKS"SZTURWAŁ"KALISZ (15.0) 2.0 7.0 3.0 5.0 11.0 10.0 6.0 4.0 2.0 3.0 53.0
3 Techno293 POL 128 Mańkucki Mikołaj 1999 GKŻ GDAŃSK 13.0 (52.0 BFD) 10.0 7.0 8.0 21.0 1.0 1.0 5.0 3.0 4.0 73.0
4 Techno293 POL 313 Sulikowska Lidia 2000 SKŻ"HESTIA"SOPOT 4.0 (52.0 BFD) 16.0 4.0 2.0 2.0 4.0 8.0 6.0 21.0 7.0 74.0
5 Techno293 POL 505 Zalewski Maciej 2001 "BAZA"MRĄGOWO 2.0 4.0 2.0 2.0 7.0 4.0 5.0 16.0 (52.0 DNF) 19.0 16.0 77.0
6 Techno293 POL 714 Napłoszek Julia 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT 9.0 (52.0 BFD) 3.0 8.0 4.0 3.0 16.0 13.0 7.0 13.0 13.0 89.0
7 Techno293 POL 614 Pawłowski Bartłomiej 2000 SKŻ"HESTIA"SOPOT 5.0 14.0 4.0 12.0 6.0 5.0 3.0 18.0 21.0 5.0 (52.0 OCS) 93.0
8 Techno293 POL 171 Czopek-Rowińska Natalia 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT 7.0 15.0 5.0 13.0 (21.0) 8.0 9.0 14.0 9.0 15.0 6.0 101.0
9 Techno293 POL 169 Filipczyk Jakub 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT 14.0 13.0 13.0 10.0 9.0 15.0 (26.0) 4.0 23.0 4.0 2.0 107.0
10 Techno293 POL 28 Pawlak Piotr 1999 DKŻ DOBRZYŃ 19.0 3.0 9.0 6.0 11.0 6.0 19.0 15.0 12.0 (23.0) 14.0 114.0
11 Techno293 POL 507 Majewska Magdalena 1999 "BAZA"MRĄGOWO (52.0 OCS) 52.0 BFD 6.0 1.0 3.0 1.0 8.0 11.0 13.0 11.0 11.0 117.0
12 Techno293 POL 170 Czopek-Rowińska Julia 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT 11.0 11.0 15.0 (16.0) 15.0 16.0 13.0 9.0 11.0 7.0 9.0 117.0
13 Techno293 POL 291 Warzocha Michał 1999 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 17.0 9.0 (22.0) 11.0 10.0 9.0 20.0 10.0 8.0 9.0 17.0 120.0
14 Techno293 POL 522 Kraśniewski Mateusz 1999 GKŻ GDAŃSK 18.0 16.0 (52.0 BFD) 29.0 18.0 13.0 6.0 5.0 17.0 6.0 5.0 133.0
15 Techno293 POL 311 Ossowski Alfred 1999 AZS POZNAŃ 10.0 7.0 11.0 17.0 22.0 19.0 14.0 (26.0) 2.0 22.0 22.0 146.0
16 Techno293 POL 555 Czuryło Julia 1999 AZS POZNAŃ 1.0 8.0 14.0 19.0 20.0 (52.0 OCS) 11.0 19.0 20.0 18.0 18.0 148.0
17 Techno293 POL 719 Michał Lewiński 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT 12.0 6.0 23.0 (25.0) 24.0 20.0 12.0 21.0 19.0 12.0 19.0 168.0
18 Techno293 POL 509 Kozioł Patrycja 1998 "BAZA"MRĄGOWO 22.0 12.0 17.0 14.0 17.0 18.0 18.0 17.0 18.0 16.0 (23.0) 169.0
19 Techno293 POL 345 Łukaszewicz Aleksandra 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT 16.0 10.0 21.0 15.0 16.0 12.0 17.0 25.0 (52.0 DNF) 25.0 20.0 177.0
20 Techno293 POL 186 Lewiński Mikołaj 2000 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 22.0 8.0 26.0 14.0 24.0 27.0 23.0 14.0 8.0 12.0 178.0
21 Techno293 POL 187 Skorupska Iga 1999 GKŻ GDAŃSK 20.0 18.0 20.0 22.0 19.0 14.0 15.0 (24.0) 16.0 24.0 15.0 183.0
22 Techno293 POL 888 Szmit Piotr 1998 AZS POZNAŃ 3.0 (52.0 BFD) 52.0 BFD 9.0 52.0 OCS 7.0 7.0 3.0 3.0 10.0 52.0 OCS 198.0
23 Techno293 POL 36 Padzik Jakub 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 19.0 20.0 23.0 28.0 22.0 7.0 10.0 14.0 10.0 205.0
24 Techno293 POL 678 Suchcicka Zuzanna 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT 8.0 20.0 12.0 18.0 12.0 27.0 21.0 33.0 (52.0 DNF) 28.0 27.0 206.0
25 Techno293 POL 97 Sykuła Jakub 2001 UKS"HALS"SOPOT 21.0 24.0 26.0 24.0 26.0 17.0 23.0 20.0 (52.0 DNF) 29.0 25.0 235.0
26 Techno293 POL 377 Multan Bartłomiej 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT (52.0 DNC) 21.0 52.0 DNF 32.0 29.0 25.0 31.0 12.0 15.0 17.0 8.0 242.0
27 Techno293 POL 45 Ugniewski Kamil 2001 GKŻ GDAŃSK 6.0 5.0 24.0 (52.0 DNC) 13.0 34.0 28.0 28.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 294.0
28 Techno293 POL 66 Żarnowski Adam 2001 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 52.0 DNC 18.0 21.0 31.0 29.0 24.0 29.0 52.0 DNF 26.0 26.0 308.0
29 Techno293 POL 163 Romanowski Tomasz 1999 AZS POZNAŃ (52.0 DNC) 23.0 52.0 DNF 31.0 28.0 26.0 36.0 31.0 52.0 DNF 27.0 21.0 327.0
30 Techno293 POL 164 Komor Andrzej 1999 GKŻ GDAŃSK 23.0 (52.0 DNF) 52.0 DNF 23.0 32.0 33.0 32.0 32.0 52.0 DNF 33.0 52.0 DNC 364.0
31 Techno293 POL 21 Korybalski Wojciech 2001 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 19.0 52.0 DNF 28.0 25.0 22.0 33.0 34.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 369.0
32 Techno293 POL 893 Przychodzeń Aleksander 2014 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 38.0 31.0 30.0 27.0 52.0 DNF 20.0 24.0 378.0
33 Techno293 POL 134 Marciniak Weronika 2000 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 39.0 32.0 40.0 30.0 22.0 31.0 28.0 378.0
34 Techno293 POL 205 Golmont Mateusz 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT (52.0 DNC) 17.0 52.0 DNF 30.0 34.0 52.0 OCS 29.0 22.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 392.0
35 Techno293 POL 15 Eliasz Igor 2000 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 25.0 52.0 DNF 27.0 27.0 23.0 38.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 400.0
36 Techno293 POL 501 Larenta Maciej 2001 "BAZA"MRĄGOWO (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 30.0 30.0 34.0 52.0 DNF 52.0 DNC 30.0 52.0 DNC 436.0
37 Techno293 POL 881 Lenarczyk Łukasz 2001 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 36.0 35.0 25.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 460.0
38 Techno293 POL 230 Kuchta Maja 2001 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 35.0 37.0 52.0 DNF 35.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 471.0
39 Techno293 POL 504 Szydlik Mateusz 2001 "BAZA"MRĄGOWO (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 37.0 38.0 35.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 474.0
40 Techno293 POL 407 Terman Mikołaj 1999 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNF 36.0 52.0 DNF 52.0 DNC 29.0 481.0
41 Techno293 POL 151 Chrząszcz Antonina 2000 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 41.0 40.0 37.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 482.0
42 Techno293 POL 98 Szpak Agnieszka 2000 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 33.0 36.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 485.0
43 Techno293 POL 294 Cituk Jędrzej 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO (52.0 DNC) 52.0 BFD 25.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 493.0
44 Techno293 POL 64 Biene Alexander 2002 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 39.0 39.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 494.0
45 Techno293 POL 676 Urban Tomasz 2001 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 40.0 41.0 52.0 DNF 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 497.0
46 Techno293 POL 274 Golmont Nina 2002 UKS"HALS"SOPOT (52.0 DNC) 52.0 BFD 52.0 DNF 52.0 DNS 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 32.0 52.0 DNC 500.0
47 Techno293 POL 109 Bujnowski Grzegorz 2002 YKP WARSZAWA (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNS 52.0 DNF 42.0 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 510.0
48 Techno293 POL 76 Walenczewski Michał 2000 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 520.0
48 Techno293 POL 77 Drabarek Michał 2000 GKŻ GDAŃSK (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 520.0
48 Techno293 POL 292 Kołodziejczyk Jakub 2000 MBSW/UKŻR GIŻYCKO (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNF 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 520.0
48 Techno293 POL 510 Przybylak Bartosz 2001 "BAZA"MRĄGOWO (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 520.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/