Regaty Windsurfingowe URSZULEWO CUP
Puchar Polski dla klasy RCB

Urszulewo, 15-16.08.2020 r.

Results are final as of 18:06 on August 16, 2020

RCB Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nat SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1   RCB POL 7 Maksymilian Wójcik 1984 M SKŻ"Ergo Hestia"Sopot 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 10.0
2 Master RCB POL 102 Paweł Gardasiewicz 1978 M YKP Warszawa (35.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 11.0
3   RCB POL 279 Artur Manelski 1980 M DKŻ Dobrzyń 2.0 (3.0) 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 12.0
4   RCB POL 17 Miłosz Wójcik 1982 M   3.0 4.0 (7.0) 4.0 4.0 4.0 5.0 24.0
5   RCB POL 91 Michał Pińkowski 1980 M MOSIR KŻ KWB Konin (7.0) 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 34.0
6   RCB POL 236 Adam Chałupczak 1980 M Popiel Kruszwica 5.0 5.0 6.0 6.0 (35.0 DNC) 6.0 9.0 37.0
7 Youth RCB POL 107 Maciej Pietrzak 2005 M YKP Warszawa 10.0 (35.0 OCS) 4.0 10.0 6.0 5.0 4.0 39.0
8 Master RCB POL 215 Jakub Nowak 1971 M DKŻ Dobrzyń 4.0 (9.0) 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 41.0
9 Veteran RCB POL 301 Grzegorz Pińkowski 1954 M MOSIR KŻ KWB Konin 8.0 7.0 (10.0) 8.0 8.0 10.0 10.0 51.0
10 GMaster RCB POL 71 Tomasz Franczak 1969 M UKS OSIEMNASTKA 6.0 8.0 9.0 (35.0 OCS) 12.0 14.0 8.0 57.0
11 Youth RCB POL 331 Filip Szumiłowski 2001 M UKS Kałębie 9.0 10.0 (11.0) 11.0 9.0 9.0 11.0 59.0
12 GMaster RCB POL 299 Dariusz Stanisławski 1967 M KW OXYO 11.0 12.0 13.0 9.0 10.0 (16.0) 12.0 67.0
13 Youth RCB POL 103 Wiktoria Giec 2006 K YKP Warszawa 12.0 (17.0) 17.0 16.0 13.0 11.0 13.0 82.0
14 Youth RCB POL 100 Iga Stępczyńska 2004 K YKP Warszawa 13.0 (18.0) 16.0 18.0 11.0 12.0 14.0 84.0
15 Master RCB POL 178 Bartłomiej Zarzecki 1978 M PSW Warszawa 16.0 13.0 15.0 15.0 16.0 13.0 (17.0) 88.0
16 Youth RCB POL 9 Zuzanna Żmuda 2004 K YKP Warszawa 18.0 11.0 14.0 14.0 18.0 15.0 (19.0) 90.0
17 Master RCB POL 711 Monika Franczak 1972 K UKS OSIEMNASTKA 14.0 16.0 18.0 13.0 15.0 (21.0) 15.0 91.0
18 GMaster RCB POL 220 Paweł Mielke 1969 M UKS Kałębie (20.0) 14.0 12.0 12.0 14.0 20.0 20.0 92.0
19   RCB POL 67 Piotr Wohlbrecht 1981 M UKS Kałębie 15.0 15.0 19.0 19.0 (22.0) 18.0 16.0 102.0
20 Youth RCB POL 108 Karol Chudyba 2003 M YKP Warszawa 17.0 19.0 (21.0) 21.0 17.0 17.0 21.0 112.0
21 Master RCB POL 12 Arkadiusz Pawłowski 1974 M UKS Kałębie 19.0 21.0 23.0 23.0 19.0 22.0 (26.0) 127.0
22 GMaster RCB X 0 Jacek Szumiłowski 1964 M UKS Kałębie 21.0 23.0 (24.0) 22.0 20.0 24.0 22.0 132.0
23 Veteran RCB X 1 Piotr Sawala 1955 M UKS Kałębie (35.0 DNC) 20.0 22.0 17.0 35.0 DNC 19.0 23.0 136.0
24 GMaster RCB POL 499 Mirela Stanisławska 1966 K KW OXYO 23.0 24.0 20.0 25.0 21.0 (26.0) 24.0 137.0
25 Master RCB POL 27 Stanisław Olszewski 1971 M UKS Kałębie 24.0 26.0 (35.0 DNC) 26.0 23.0 23.0 27.0 149.0
26   RCB POL 1 Maciej Rochowicz   M   (35.0 DNC) 35.0 DNC 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 159.0
27 Master RCB A 1 Agnieszka Pawłowska 1973 K SŁUPIA TEAM 25.0 28.0 27.0 28.0 27.0 (30.0) 29.0 164.0
28 Master RCB POL 1000 Dariusz Traczyk 1975 M OSK OSIEK 22.0 22.0 26.0 27.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 167.0
29   RCB POL 123 Marcin Ciachorowski   M UKS Kałębie (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 26.0 27.0 18.0 176.0
30 Veteran RCB POL 23 Andrzej Uzdowski 1954 M UKS Kałębie (35.0 DNC) 27.0 35.0 DNC 20.0 35.0 DNC 29.0 35.0 DNC 181.0
31 Youth RCB K 1 Jakub Gajdka 2006 M   (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 24.0 28.0 28.0 185.0
32 Master RCB T 2 Tomasz Wesołowski 1975 M SŁUPIA TEAM (35.0 DNC) 25.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 200.0
33   RCB T 10 Tomasz Miazga   M SŁUPIA TEAM (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0
33   RCB POL 231 Robert Szułczyński   M UKS Kałębie (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0



Sailwave Scoring Software 2.28.2
http://www.sailwave.com/