Rank | Class | Nat | Sailno | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS:X | POL | 28 | Furmański Radosław | 1996 | DKŻ DOBRZYŃ | (22.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
2 | RS:X | BLR | 714 | Tsirkun Mikita | 1997 | BELARUS | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 25.0 |
3 | RS:X | BLR | 766 | Javadav Artem | 1997 | BELARUS | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 |
4 | RS:X | POL | 30 | Kluszczyński Maciej | 1996 | DKŻ DOBRZYŃ | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (22.0 DNC) | 33.0 |
5 | RS:X | POL | 244 | Grochowski Mateusz | 1997 | SKŻ"HESTIA"SOPOT | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 57.0 |
6 | RS:X | POL | 531 | Sarol Piotr | 1997 | GKŻ GDAŃSK | (9.0) | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 62.0 |
7 | RS:X | POL | 532 | Miedzierski Krzysztof | 1997 | GKŻ GDAŃSK | (14.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 73.0 |
8 | RS:X | POL | 287 | Czuryło Zuzanna | 1996 | AZS POZNAŃ | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 11.0 | 9.0 | 77.0 |
9 | RS:X | POL | 983 | Jagniewski Marcel | 1998 | SKŻ"HESTIA"SOPOT | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | (15.0) | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 77.0 |
10 | RS:X | POL | 502 | Lis Patrycja | 1996 | "BAZA"MRĄGOWO | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 83.0 |
11 | RS:X | POL | 503 | Samoraj Wiktor | 1996 | "BAZA"MRĄGOWO | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0) | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 103.0 |
12 | RS:X | POL | 500 | Szablińska Klaudia | 1996 | "BAZA"MRĄGOWO | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | (22.0 RET) | 12.0 | 12.0 | 106.0 |
13 | RS:X | POL | 303 | Caspari Oliwia | 1996 | SKŻ"HESTIA"SOPOT | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | (16.0) | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 120.0 |
14 | RS:X | POL | 113 | Chojnicki Patryk | 1999 | "BAZA"MRĄGOWO | 13.0 | 14.0 | (16.0) | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 134.0 |
15 | RS:X | POL | 506 | Makowczenko Monika | 1997 | "BAZA"MRĄGOWO | 11.0 | 15.0 | 15.0 | (22.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 DNF | 14.0 | 15.0 | 159.0 |
16 | RS:X | POL | 105 | Bujnowska Michalina | 1997 | YKP WARSZAWA | (22.0 DNC) | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 DNC | 159.0 |
17 | RS:X | POL | 10 | Ziemkiewicz Zuzanna | 1997 | GKŻ GDAŃSK | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 17.0 | 22.0 DNC | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 175.0 |
18 | RS:X | POL | 12 | Korybalski Michał | 1997 | SKŻ"HESTIA"SOPOT | (22.0 DNC) | 16.0 | 22.0 DNF | 15.0 | 18.0 | 22.0 DNF | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 178.0 |
19 | RS:X | POL | 43 | Gozłowski Sebastian | 1997 | GKŻ GDAŃSK | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNF | 19.0 | 16.0 | 22.0 DNF | 14.0 | 22.0 DNF | 17.0 | 13.0 | 189.0 |
20 | RS:X | POL | 107 | Polkowski Jakub | 1997 | YKP WARSZAWA | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 18.0 | 22.0 DNC | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNF | 203.0 |
21 | RS:X | POL | 115 | Kondracka Klaudia | 1998 | "BAZA"MRĄGOWO | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 21.0 | 20.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 217.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/