Wyniki BIC-TECHNO-K

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 71 MARIA RUDOWICZ, 6,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 7,0 1 1 1 1 1 1 1 (8)
2 POL 606 GABRIELA RUDYK, 6,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 26,0 5 5 5 5 2 3 (6) 1
3 POL 373 WERONIKA BIAŁK, 6,8, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI 26,0 6 4 4 4 4 (10) 2 2
4 POL 236 LINDA FALKIEWICZ, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 26,0 3 3 (6) 2 5 4 3 10
5 POL 307 MAJA POMIERSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 34,0 2 8 3 3 (12) 2 8 6
6 POL 673 JULIA DAWICKA, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 43,0 4 6 7 7 (10) 6 4 9
7 POL 323 SONIA MALISZEWSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 44,0 10 2 2 6 6 7 9 (ret)
8 POL 577 KAROLINA OPPELN-BRONIKOWSKA, 6,8 55,0 11 (12) 9 8 9 8 7 3
9 POL 318 MARIA GUSHCHINA, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 58,0 7 13 8 (14) 11 5 10 4
10 POL 340 ALICJA KOCZOROWSKA, 5,8, OŚ AZS POZNAŃ 66,0 (17) 11 12 9 3 12 12 7
11 POL 1228 OLGA KANIKOWSKA, 5,8, OŚ AZS POZNAŃ 69,0 8 10 (14) 11 7 11 11 11
12 POL 165 MAJA CITUK, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 83,0 9 7 10 (dsq) 8 9 dns dns
13 POL 114 ZOFIA ZARZECKA, 5,8, YKP WARSZAWA 85,0 13 16 (17) 13 17 14 5 5
14 POL 61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 90,0 14 9 11 12 (14) 13 14 13
15 POL 1804 MARTA NURIA PIECZYŃSKA, 5,8, OŚ AZS POZNAŃ 91,0 12 14 13 10 13 (15) 15 14
16 POL 357 MARTA MIEDZIERSKA, 5,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 103,0 16 (17) 15 15 15 17 13 12
17 POL 106 ALEKSANDRA CAMPISTRO, 5,8, YKP WARSZAWA 114,0 15 15 16 16 16 16 (dns) dns
18 POL 316 HANNA CEJKO, 5,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 124,0 18 18 18 17 18 19 16 (dns)
19 GKZ 7 WERONIKA ORZECHOWSKA, 5,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 127,0 (dns) dns dns 18 19 18 17 15
 
 RDG - wyniki są następujące:
  POL 236 LINDA FALKIEWICZ, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 8: Miejsce 4
 
Kary punktowe są następujące:
  POL 236 LINDA FALKIEWICZ, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 3, 3 --> 5 punkty, dpi
  POL 307 MAJA POMIERSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 8, 8 --> 10 punkty, dpi
  POL 323 SONIA MALISZEWSKA, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 9, 9 --> 11 punkty, dpi
  POL 114 ZOFIA ZARZECKA, 5,8, YKP WARSZAWA wyścig 7 5, 5 --> 7 punkty, dpi
  POL 61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 4 12, 12 --> 14 punkty, dpi
  POL 61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 5 14, 14 --> 16 punkty, dpi
  POL 61 ZUZANNA GOŁEBIEWSKA, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 6 13, 13 --> 15 punkty, dpi
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl