Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKZ 5 | KALINA SZOSTEK, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10,0 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | POL 348 | MARTA MORZY, OŚ AZS POZNAŃ | 17,0 | (5) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3 | POL 977 | JULIA PRZYBYŁ, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 25,0 | 2 | 3 | 4 | 3 | (12) | 5 | 3 | 4 | 1 |
4 | POL 358 | NINA JANKOWSKA, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 36,0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | (9) | 6 |
5 | POL 609 | ANNA WALKOWIAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 37,0 | 4 | 4 | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | POL 555 | HANNA LIS, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 58,0 | 8 | (11) | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 |
7 | POL 60 | JULIA PRZYTUŁA, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 59,0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | (11) | 7 | 3 |
8 | POL 21 | OLGA KRASOWSKA, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 69,0 | 12 | 12 | (dns) | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 |
9 | GKZ 4 | LENA FORMELLA, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 71,0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | (dns) | dns | dns |
10 | POL 551 | NATASZA RUBANOWICZ, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 71,0 | 10 | 8 | (11) | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
11 | POL 382 | IDA WOJTAS, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 78,0 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | (dns) | 12 | 13 | 7 |
12 | POL 2125 | HANNA WOJCIESZAK, UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 81,0 | (13) | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 |
13 | POL 158 | MAJA KUBASZEWSKA, YKP WARSZAWA | 101,0 | 11 | 13 | 12 | 14 | 6 | 11 | (dns) | dns | dns |
14 | POL 1 | MARIANNA TOMASZYK, OŚ AZS POZNAŃ | 119,0 | (dns) | dns | dns | 13 | 14 | dnf | 10 | 10 | dns |
15 | POL 8091 | BASIA PRZYBYLSKA, OŚ AZS POZNAŃ | 123,0 | (dns) | dns | dns | 15 | 15 | dns | 13 | 12 | dns |
16 | POL 711 | NINA BORTNOWSKA, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 136,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
POL 1 | MARIANNA TOMASZYK, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 4 | 13, 13 --> 15 punkty, dpi | |
POL 1 | MARIANNA TOMASZYK, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 5 | 14, 14 --> 16 punkty, dpi | |
POL 1 | MARIANNA TOMASZYK, OŚ AZS POZNAŃ | wyścig 6 | dnf, 17 --> 17 punkty, dpi |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl