Rank | Division | Class | Nat | SailNo | Name | Birth | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.8 | Techno293 | POL | 105 | Hugo Campistro | 2006 | M | YKP Warszawa | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
2 | 5.8 | Techno293 | POL | 114 | Zofia Zarzecka | 2008 | K | YKP Warszawa | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | 5.8 | Techno293 | POL | 106 | Aleksandra Campistro | 2008 | K | YKP Warszawa | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | 4.0 | Techno293 | POL | 337 | Adam Pawłowski | M | UKS Kałębie | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | |
5 | 4.0 | Techno293 | POL | 110 | Nika Jakobschy-Kalata | 2008 | K | YKP Warszawa | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 31.0 |
6 | 4.0 | Techno293 | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | M | YKP Warszawa | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 37.0 |
7 | 4.0 | Techno293 | POL | 101 | Maja Kubaszewska | 2009 | K | YKP Warszawa | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 41.0 |
8 | 4.0 | Techno293 | POL | 33 | Karol Garus | 2010 | M | UKS Kałębie | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (12.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 51.0 |
9 | 4.0 | Techno293 | POL | 1 | Weronika Rzemyk | 4.0 | 1.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 53.0 | |||
10 | 4.0 | Techno293 | POL | 329 | Jerzy Ciachorowski | M | UKS Kałębie | (12.0 DNC) | 8.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 68.0 | |
11 | 4.0 | Techno293 | POL | 5 | Szymon Ciachorowski | M | UKS Kałębie | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 72.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
http://www.sailwave.com/