Puchar Prezydenta Sopotu

Mistrzostwa Polski RS:X

RS:X 8.5 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 37, Scoring system: B8
Rank Name YOB Club NOC Sailnumber Fleet Division R1 R2 R3 Total Nett
1st ZOFIA NOCETI KLEPACKA 1986 LEGIA WARSZAWA POL 8 RS:X SENIOR KOBIET   1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2nd KAMIL MANOWIECKI 2002 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 72 RS:X JUNIOR   2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
3rd DOMINIK LEWINSKI 2002 GKZ GDANSK POL 636 RS:X JUNIOR   3.0 4.0 3.0 10.0 10.0
4th KAROLINA LIPINSKA 1995 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 303 RS:X SENIOR KOBIET   7.0 2.0 4.0 13.0 13.0
5th MICHAL POLAK 2002 GKZ GDANSK POL 42 RS:X JUNIOR   4.0 7.0 5.0 16.0 16.0
6th MAJA DZIARNOWSKA 1990 SOPOCKI KLUB ZEGLASKI POL 7 RS:X SENIOR KOBIET   5.0 6.0 7.0 18.0 18.0
7th LIDIA SULIKOWSKA 2000 SOPOCKI KLUB ZEGLARSKI POL 313 RS:X SENIOR KOBIET MLODZIEZOWIEC 6.0 8.0 6.0 20.0 20.0
8th MICHAL LIS 2004 BAZA MRAGOWO POL 25 RS:X JUNIOR   9.0 5.0 9.0 23.0 23.0
9th DANIEL UGNIEWSKI 2003 GKZ GDANSK POL 46 RS:X JUNIOR   8.0 9.0 8.0 25.0 25.0
10th ANTONI SIWEK 2003 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 197 RS:X JUNIOR   13.0 10.0 11.0 34.0 34.0
11th WERONIKA MARCINIAK 2000 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 134 RS:X SENIOR KOBIET MLODZIEZOWIEC 10.0 12.0 12.0 34.0 34.0
12th ANTONI ANTONIEWSKI 2003 GKZ GDANSK POL 520 RS:X JUNIOR   14.0 11.0 10.0 35.0 35.0
13th ANNA IGIELSKA 2005 GKZ GDANSK POL 119 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 11.0 15.0 15.0 41.0 41.0
14th JAN HER 2004 GKZ GDANSK POL 110 RS:X JUNIOR   12.0 13.0 18.0 43.0 43.0
15th MAJA KUCHTA 2001 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 230 RS:X SENIOR KOBIET MLODZIEZOWIEC 18.0 14.0 19.0 51.0 51.0
16th MICHAL MAZIARKA 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 723 RS:X JUNIOR   17.0 22.0 16.0 55.0 55.0
17th NATALIA KALINOWSKA 1992 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 12 RS:X SENIOR KOBIET   16.0 16.0 24.0 56.0 56.0
18th TOMASZ KISIELEWSKI 2006 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 44 RS:X JUNIOR   21.0 20.0 17.0 58.0 58.0
19th JULIA DAWIDOWICZ 2002 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 81 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 20.0 19.0 20.0 59.0 59.0
20th JAKUB KRAJNIK 2004 GKZ GDANSK POL 311 RS:X JUNIOR   34.0 17.0 13.0 64.0 64.0
21st ALEKSANDRA WASIEWICZ 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 21 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 29.0 21.0 14.0 64.0 64.0
22nd KRZYSZTOF LENSKI 2002 BAZA MRAGOWO POL 515 RS:X JUNIOR   25.0 18.0 23.0 66.0 66.0
23rd IWO WRZESINSKI 2003 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 32 RS:X JUNIOR   15.0 27.0 29.0 71.0 71.0
24th ALEKSANDER ZYLKA 2003 KLUB SPORTOWY BAZA MRAGOWO POL 512 RS:X JUNIOR   24.0 25.0 26.0 75.0 75.0
25th KRZYSZTOF LASZEWSKI 2007 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 66 RS:X JUNIOR   19.0 28.0 32.0 79.0 79.0
26th WIKTORIA GIEC 2006 WARSZAWA POL 103 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 30.0 24.0 25.0 79.0 79.0
27th SZYMON CHARYTANOWICZ 2005 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 262 RS:X JUNIOR   26.0 35.0 21.0 82.0 82.0
28th ADAM KLECAN 2008 BAZA MRAGOWO POL 38 RS:X JUNIOR   22.0 26.0 34.0 82.0 82.0
29th IGA STEPCZYNSKA 2004 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA POL 100 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 31.0 29.0 27.0 87.0 87.0
30th ZUZANNA ZMUDA 2004 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA POL 9 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 35.0 31.0 22.0 88.0 88.0
31st OLIWIA CHOMKA 2004 K.S BAZA MRAGOWO POL 20 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 33.0 23.0 33.0 89.0 89.0
32nd BARTOSZ RUSZCZYK 2003 BAZA MRAGOWO POL 518 RS:X JUNIOR   32.0 30.0 28.0 90.0 90.0
33rd MACIEJ PIETRZAK 2005 YKP WARSZAWA POL 107 RS:X JUNIOR   27.0 34.0 30.0 91.0 91.0
34th MICHAL KRAWCZYK 2003 AZS POZNAN POL 150 RS:X JUNIOR   28.0 32.0 31.0 91.0 91.0
35th JAN PASIUK 2002 BAZA MRAGOWO POL 18 RS:X JUNIOR   23.0 33.0 36.0 92.0 92.0
36th KAROL CHUDYBA 2003 YKP WARSZAWA POL 108 RS:X JUNIOR   36.0 36.0 35.0 107.0 107.0
37th MARLENA SZLASKA 2003 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA POL 104 RS:X JUNIOR MLODZIEZOWIEC 37.0 38.0 DNC 38.0 DNC 113.0 113.0

RACEBOARD Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: B8
Rank Name YOB Club NOC Sailnumber Fleet Division R1 R2 R3 Total Nett
1st PAWEL GARDASIEWICZ 1977 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA POL 102 RACEBOARD   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd ARTUR MANELSKI 1998 DOBRZYNSKI KLUB ZEGLARSKI POL 279 RACEBOARD   2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd JAKUB NOWAK 1971 DOBRZYNSKI KLUB ZEGLARSKI POL 215 RACEBOARD   3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th ADAM CHALUPCZAK 1980 POPIEL KRUSZWICA POL 236 RACEBOARD   6.0 5.0 4.0 15.0 15.0
5th MARIA JOPYK-MISIAK 1972 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 481 RACEBOARD   7.0 4.0 6.0 17.0 17.0
6th IGOR REJMER 1969 GKZ GDANSK POL 169 RACEBOARD   5.0 7.0 5.0 17.0 17.0
7th GRZEGORZ PINKOWSKI 1954 KZ KWB MOSIR KONIN POL 301 RACEBOARD   4.0 6.0 11.0 UFD 21.0 21.0
8th KRYSTYNA SOŁTYKA 1970 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 665 RACEBOARD   9.0 8.0 7.0 24.0 24.0
9th WOJCIECH MELZACKI 1971 PORT MECHELINKI POL 1010 RACEBOARD   8.0 9.0 8.0 25.0 25.0
10th GRAZYNA MARCINIAK 1971 SKZ ERGO HESTIA SOPOT POL 99 RACEBOARD   10.0 10.0 9.0 29.0 29.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com