International Windsurfing Regatta Kalisz 2019

Results are provisional as of 21:16 on May 31, 2019

RS-X JUNIOR Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st RS-X JUNIOR 45 Kamil Ugniewski 2001 M Gdanski Klub Zeglarski 1.00 (2.00) 2.00 1.00 6.00 4.00
2nd RS-X JUNIOR 636 Dominik Lewinski 2002 M Gdanski Klub Zeglarski (3.00) 1.00 1.00 2.00 7.00 4.00
3rd RS-X JUNIOR 296 Jan Goralski 2001 M Gdanski Klub Zeglarski 4.00 3.00 (7.00 OCS) 3.00 17.00 10.00
4th RS-X JUNIOR 75 Mike Ryan 2001 M SKZ Ergo Hestia 2.00 (5.00) 4.00 5.00 16.00 11.00
5th RS-X JUNIOR 850 Michal Krawczyk 2003 M AZS Poznan (5.00) 4.00 3.00 4.00 16.00 11.00
6th RS-X JUNIOR 104 Marlena Szlaska 2003 F YKP Warszawa (7.00 RET) 6.00 7.00 OCS 6.00 26.00 19.00

TECHNO 293 F 4.0 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 F 4.0 71 Maria Rudowicz 2008 F UJKS Szurwal (1.00) 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00
2nd TECHNO 293 F 4.0 606 Gabrysia Rudyk 2007 F UJKS Szurwal (2.00) 2.00 2.00 2.00 8.00 6.00
3rd TECHNO 293 F 4.0 307 Maja Pomierska 2007 F SKZ Ergo Hestia (6.00) 3.00 4.00 3.00 16.00 10.00
4th TECHNO 293 F 4.0 365 Nemi Annusiewicz 2008 F SKZ Ergo Hestia 3.00 (4.00) 3.00 4.00 14.00 10.00
5th TECHNO 293 F 4.0 114 Zofia Zarzecka 2008 F YKP Warszawa 4.00 5.00 5.00 (7.00) 21.00 14.00
6th TECHNO 293 F 4.0 GKZ 3 Marta Miedzierska 2007 F Gdanski Klub Zeglarski 5.00 (6.00) 6.00 6.00 23.00 17.00
7th TECHNO 293 F 4.0 316 Hanna Cejko 2007 F Gizycka Grupa Regatowa 7.00 (10.00) 8.00 5.00 30.00 20.00
8th TECHNO 293 F 4.0 323 Sonia Maliszewska 2007 F SKZ Ergo Hestia (10.00) 8.00 10.00 8.00 36.00 26.00
9th TECHNO 293 F 4.0 GKZ 2 Lena Formella 2008 F Gdanski Klub Zeglarski 9.00 7.00 12.00 (15.00 DNF) 43.00 28.00
10th TECHNO 293 F 4.0 11 Julia Przybył 2010 F UJKS Szurwal 8.00 9.00 (13.00) 11.00 41.00 28.00
11th TECHNO 293 F 4.0 312 Dorota Janiszewska 2007 F MKS 2 12.00 11.00 7.00 (15.00 OCS) 45.00 30.00
12th TECHNO 293 F 4.0 8 Aleksandra Campistro 2006 F YKP Warszawa (15.00 DNF) 12.00 9.00 9.00 45.00 30.00
13th TECHNO 293 F 4.0 60 Anna Walkowiak 2009 F UJKS Szurwal 11.00 (15.00 DNF) 11.00 10.00 47.00 32.00
14th TECHNO 293 F 4.0 188 Julia Sroczynska 2007 F Gdanski Klub Zeglarski (15.00 DNF) 15.00 DNF 15.00 DNF 15.00 DNF 60.00 45.00

TECHNO 293 F 5.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 F 5.8 171 Maja Cituk 2007 F Gizycka Grupa Regatowa (2.00) 1.00 2.00 1.00 6.00 4.00
2nd TECHNO 293 F 5.8 43 Maria Gushchina 2007 F Gdanski Klub Zeglarski 1.00 (2.00) 1.00 2.00 6.00 4.00
3rd TECHNO 293 F 5.8 673 Julia Dawicka 2006 F Gdanski Klub Zeglarski (3.00) 3.00 3.00 3.00 12.00 9.00

TECHNO 293 F 6.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 F 6.8 236 Linda Falkiewicz 2006 F SKZ Ergo Hestia (1.00) 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00
2nd TECHNO 293 F 6.8 119 Anna Igielska 2005 F Gdanski Klub Zeglarski (2.00) 2.00 2.00 2.00 8.00 6.00
3rd TECHNO 293 F 6.8 52 Lena Mankucka 2005 F Gdanski Klub Zeglarski (5.00) 5.00 3.00 3.00 16.00 11.00
4th TECHNO 293 F 6.8 67 Oksana Skoczypiec 2005 F Gdanski Klub Zeglarski 3.00 3.00 5.00 (7.00) 18.00 11.00
5th TECHNO 293 F 6.8 602 Wiktoria Wojciechowska 2005 F UJKS Szurwal 4.00 4.00 4.00 (5.00) 17.00 12.00
6th TECHNO 293 F 6.8 370 Lidia Chyrek 2005 F Gdanski Klub Zeglarski (6.00) 6.00 6.00 4.00 22.00 16.00
7th TECHNO 293 F 6.8 141 Zuzanna Tabor 2005 F Gdanski Klub Zeglarski (7.00) 7.00 7.00 6.00 27.00 20.00

TECHNO 293 F 7.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 F 7.8 122 Ola Wasiewicz 2005 F SKZ Ergo Hestia (3.00) 2.00 1.00 1.00 7.00 4.00
2nd TECHNO 293 F 7.8 172 Nell Ryan 2003 F SKZ Ergo Hestia 2.00 1.00 2.00 (3.00) 8.00 5.00
3rd TECHNO 293 F 7.8 47 Maja Bartkowska 2003 F Gdanski Klub Zeglarski 1.00 4.00 (5.00) 2.00 12.00 7.00
4th TECHNO 293 F 7.8 400 Martna Terman 2005 F SKZ Ergo Hestia (6.00) 3.00 3.00 5.00 17.00 11.00
5th TECHNO 293 F 7.8 11 Gabriela Paterek 2003 F Gdanski Klub Zeglarski 4.00 (6.00) 4.00 4.00 18.00 12.00
6th TECHNO 293 F 7.8 9 Zuzanna Zmuda 2004 F YKP Warszawa 5.00 5.00 (6.00) 6.00 22.00 16.00
7th TECHNO 293 F 7.8 321 Zofia Kapusniak 2004 F MKS 2 (8.00 DNF) 7.00 7.00 7.00 29.00 21.00

TECHNO 293 M 4.0 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 M 4.0 GKZ 1 Ryszard Zemfeler 2007 M Gdanski Klub Zeglarski (2.00) 1.00 2.00 1.00 6.00 4.00
2nd TECHNO 293 M 4.0 242 Jakub Guzlecki 2007 M Klub Sportowy Centrum Zeglarskie 1.00 (2.00) 1.00 2.00 6.00 4.00
3rd TECHNO 293 M 4.0 GKZ 4 Kacper Rejmer 2008 M Gdanski Klub Zeglarski (3.00) 3.00 3.00 3.00 12.00 9.00
4th TECHNO 293 M 4.0 81 Jan Korowicki 2007 M Gdanski Klub Zeglarski 4.00 (5.00) 4.00 4.00 17.00 12.00
5th TECHNO 293 M 4.0 607 Mikolaj Kocinski 2007 M UJKS Szurwal (6.00) 4.00 6.00 5.00 21.00 15.00
6th TECHNO 293 M 4.0 GGR 3 Michal Sudnik 2009 M Gizycka Grupa Regatowa (16.00 DNF) 6.00 5.00 6.00 33.00 17.00
7th TECHNO 293 M 4.0 381 Jeremi Wojtas 2007 M Gizycka Grupa Regatowa 5.00 7.00 (12.00) 11.00 35.00 23.00
8th TECHNO 293 M 4.0 315 Mikolaj Kudzia 2007 M MKS 2 8.00 8.00 7.00 (16.00 DNF) 39.00 23.00
9th TECHNO 293 M 4.0 808 Jeremiasz Augustowski 2011 M UJKS Szurwal 7.00 9.00 8.00 (10.00) 34.00 24.00
10th TECHNO 293 M 4.0 870 Mateusz Kizinkiewicz 2007 M MKS 2 9.00 (11.00) 11.00 7.00 38.00 27.00
11th TECHNO 293 M 4.0 805 Ksawier Jesion 2010 M UJKS Szurwal (11.00) 10.00 9.00 9.00 39.00 28.00
12th TECHNO 293 M 4.0 1712 Wojtek Jaskiewicz   M UJKS Szurwal (12.00) 12.00 10.00 8.00 42.00 30.00
13th TECHNO 293 M 4.0 90 Zachariasz Sawicki 2008 M MKS 2 10.00 (13.00) 13.00 12.00 48.00 35.00
14th TECHNO 293 M 4.0 395 Bartek Nowak 2010 M UJKS Szurwal (16.00 DNF) 16.00 DNF 16.00 DNF 16.00 DNF 64.00 48.00
14th TECHNO 293 M 4.0 972 Nikodem Bajan 2010 M UJKS Szurwal (16.00 DNF) 16.00 DNF 16.00 DNF 16.00 DNF 64.00 48.00

TECHNO 293 M 5.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 M 5.8 603 Tymon Cajdler 2006 M UJKS Szurwal (1.00) 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00
2nd TECHNO 293 M 5.8 50 Pawel Woszczyna 2006 M Gdanski Klub Zeglarski (8.00) 2.00 2.00 5.00 17.00 9.00
3rd TECHNO 293 M 5.8 604 Jan Siepracki 2007 M UJKS Szurwal 3.00 3.00 4.00 (6.00) 16.00 10.00
4th TECHNO 293 M 5.8 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SKZ Ergo Hestia 5.00 4.00 (9.00) 2.00 20.00 11.00
5th TECHNO 293 M 5.8 156 Filip Grabowski 2007 M Gdanski Klub Zeglarski 7.00 (10.00) 3.00 4.00 24.00 14.00
6th TECHNO 293 M 5.8 54 Robert Czajkowski 2006 M SKZ Ergo Hestia (9.00) 6.00 7.00 3.00 25.00 16.00
7th TECHNO 293 M 5.8 324 Kacper Karbownik 2006 M Gizycka Grupa Regatowa 2.00 7.00 8.00 (9.00) 26.00 17.00
8th TECHNO 293 M 5.8 243 Szymon Zajaczkowski 2006 M Klub Sportowy Centrum Zeglarskie (10.00) 5.00 5.00 10.00 30.00 20.00
9th TECHNO 293 M 5.8 123 Filip Szulikowski 2006 M SKZ Ergo Hestia 6.00 (9.00) 6.00 8.00 29.00 20.00
10th TECHNO 293 M 5.8 605 Krystian Jesion 2006 M UJKS Szurwal 4.00 8.00 (15.00 OCS) 11.00 38.00 23.00
11th TECHNO 293 M 5.8 293 Maciej Sudnik 2006 M Gizycka Grupa Regatowa (12.00) 11.00 10.00 7.00 40.00 28.00
12th TECHNO 293 M 5.8 105 Hugo Campistro 2006 M YKP Warszawa (15.00 DNF) 13.00 11.00 12.00 51.00 36.00
13th TECHNO 293 M 5.8 30 Guillermo Piquet 2006 M Slowacja 11.00 12.00 (15.00 OCS) 13.00 51.00 36.00
14th TECHNO 293 M 5.8 309 Igor Wojcik 2006 M SKZ Ergo Hestia (15.00 DNF) 15.00 DNF 15.00 DNF 15.00 DNF 60.00 45.00

TECHNO 293 M 6.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 M 6.8 147 Olaf Grodzicki 2005 M SKZ Ergo Hestia (1.00) 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00
2nd TECHNO 293 M 6.8 30 Igor Lewinski 2006 M Gdanski Klub Zeglarski 2.00 2.00 2.00 (3.00) 9.00 6.00
3rd TECHNO 293 M 6.8 260 Piotr Szkolnicki 2005 M Gdanski Klub Zeglarski (4.00) 3.00 4.00 2.00 13.00 9.00
4th TECHNO 293 M 6.8 240 Szymon Kwidzinski 2005 M SKZ Ergo Hestia 3.00 (6.00) 5.00 4.00 18.00 12.00
5th TECHNO 293 M 6.8 127 Kornel Manowiecki 2005 M SKZ Ergo Hestia (6.00) 4.00 3.00 5.00 18.00 12.00
6th TECHNO 293 M 6.8 301 Marek Madejczyk 2005 M SKZ Ergo Hestia 5.00 5.00 (6.00) 6.00 22.00 16.00
7th TECHNO 293 M 6.8 300 Janek Sajdal 2005 M SKZ Ergo Hestia 8.00 8.00 (9.00) 7.00 32.00 23.00
8th TECHNO 293 M 6.8 777 Stanislaw Trepczynski 2005 M SKZ Ergo Hestia 7.00 (9.00) 8.00 8.00 32.00 23.00
9th TECHNO 293 M 6.8 GKZ 49 Jan Sroczynski 2006 M Gdanski Klub Zeglarski (10.00 DNF) 7.00 7.00 10.00 DNF 34.00 24.00

TECHNO 293 M 7.8 Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Name Birth Sex Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st TECHNO 293 M 7.8 195 Julian Wardaszko 2003 M SKZ Ergo Hestia 1.00 1.00 (4.00) 2.00 8.00 4.00
2nd TECHNO 293 M 7.8 1 Dawid Sykula 2005 M SKZ Ergo Hestia 3.00 2.00 1.00 (8.00) 14.00 6.00
3rd TECHNO 293 M 7.8 460 Filip Dmochowski 2005 M Gdanski Klub Zeglarski (15.00 OCS) 3.00 2.00 3.00 23.00 8.00
4th TECHNO 293 M 7.8 183 Andrzej Myslicki 2004 M SKZ Ergo Hestia 5.00 (6.00) 3.00 1.00 15.00 9.00
5th TECHNO 293 M 7.8 36 Kacper Guzowski 2003 M Gdanski Klub Zeglarski 2.00 5.00 (7.00) 7.00 21.00 14.00
6th TECHNO 293 M 7.8 5 Kacper Gwozdz 2003 M SKZ Ergo Hestia 6.00 4.00 (8.00) 4.00 22.00 14.00
7th TECHNO 293 M 7.8 44 Konrad Machura 2005 M SKZ Ergo Hestia 4.00 (8.00) 6.00 5.00 23.00 15.00
8th TECHNO 293 M 7.8 146 Aleksander Niziolek 2003 M SKZ Ergo Hestia (10.00) 7.00 5.00 10.00 32.00 22.00
9th TECHNO 293 M 7.8 46 Daniel Ugniewski 2003 M Gdanski Klub Zeglarski 7.00 (10.00) 10.00 6.00 33.00 23.00
10th TECHNO 293 M 7.8 520 Antoni Antoniewski 2003 M Gdanski Klub Zeglarski 8.00 (9.00) 9.00 9.00 35.00 26.00
11th TECHNO 293 M 7.8 471 Franciszek Lawrynowicz 2003 M Gdanski Klub Zeglarski 9.00 (11.00) 11.00 11.00 42.00 31.00
12th TECHNO 293 M 7.8 11 Peter Jas 2004 M Slowacja 11.00 (12.00) 12.00 12.00 47.00 35.00
13th TECHNO 293 M 7.8 364 Krzysztof Chomka 2004 M MKS 2 12.00 13.00 14.00 (15.00 DNF) 54.00 39.00
14th TECHNO 293 M 7.8 111 Borys Jaworski 2005 M Klub Sportowy Centrum Zeglarskie 13.00 (14.00) 13.00 13.00 53.00 39.00


szturwal.pl
szturwal@szturwal.pl

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com