Rank | Class | Nat | SailNo | Name | Birth | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS:X | POL | 185 | Mikołaj Michalski | 2000 | M | GKŻ Gdańsk | 1.0 | 3.0 RDG | 2.3 RDGs | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.3 |
2 | RS:X | POL | 175 | Przemysław Szybkowski | 2000 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | RS:X | POL | 636 | Dominik Lewinski | 2002 | M | GKŻ Gdańsk | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | (14.0) | 38.0 |
4 | RS:X | POL | 45 | Kamil Ugniewski | 2001 | M | GKŻ Gdańsk | 10.0 | 11.0 | (17.0) | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 39.0 |
5 | RS:X | POL | 4 | Dawid Litwinek | 2001 | M | KS"Baza"Mrągowo | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 39.0 |
6 | RS:X | POL | 66 | Adam Zarnowski | 2001 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 44.0 |
7 | RS:X | POL | 850 | Kajetan Pawłowski | 2000 | M | OŚ AZS Poznań | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (23.0 UFD) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 46.0 |
8 | RS:X | POL | 27 | Igor Eliasz | 2000 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 9.0 | 5.0 | 8.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 50.0 |
9 | RS:X | POL | 97 | Jakub Sykuła | 2001 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | (23.0 UFD) | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 52.0 |
10 | RS:X | POL | 134 | Weronika Marciniak | 2000 | F | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | (16.0) | 68.0 |
11 | RS:X | POL | 893 | Aleksander Przychodzeń | 2000 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 6.0 | (23.0 DSQ) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 DSQ | 23.0 DSQ | 69.0 |
12 | RS:X | POL | 64 | Alexander Biene | 2002 | M | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 13.0 | 9.0 | 15.0 | (16.0) | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 81.0 |
13 | RS:X | POL | 230 | Maja Kuchta | 2001 | F | SKŻ"Ergo Hestia"Sopot | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | (15.0) | 15.0 | 89.0 |
14 | RS:X | POL | 15 | Jedrzej Cituk | 2001 | M | KS"Baza"Mrągowo | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | (23.0 UFD) | 91.0 |
15 | RS:X | POL | 194 | Agata Banach | 2001 | F | OŚ AZS Poznań | 16.0 | 12.0 | (23.0 DNF) | 19.0 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 8.0 | 94.0 |
16 | RS:X | POL | 120 | Grzegorz Bujnowski | 2002 | M | YKP Warszawa | 15.0 | 16.0 | 12.0 | (20.0) | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 103.0 |
17 | RS:X | POL | 250 | Jan Szkolnicki | 2001 | M | GKŻ Gdańsk | 19.0 | 19.0 | (23.0 DNF) | 10.0 | 23.0 UFD | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 107.0 |
18 | RS:X | POL | 6 | Jakub Pyrek | 2003 | M | KS"Baza"Mrągowo | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | (22.0) | 13.0 | 9.0 | 108.0 |
19 | RS:X | POL | 108 | Julia Dawidowicz | 2002 | F | YKP Warszawa | 17.0 | 14.0 | 11.0 | (21.0) | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 109.0 |
20 | RS:X | POL | 1556 | Marta Poplonyk | 2000 | F | OŚ AZS Poznań | 20.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | (23.0 DNC) | 21.0 | 18.0 | 23.0 DNF | 125.0 |
21 | RS:X | POL | 42 | Michal Polak | 2002 | M | GKŻ Gdańsk | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 18.0 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 128.0 |
22 | RS:X | POL | 18 | Jan Pasiuk | 2002 | M | KS"Baza"Mrągowo | 21.0 | 20.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNF | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 UFD | 144.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
http://www.sailwave.com/