Wyniki są ostateczne a 16:28 w dniu 30 lipca 2016
JUNIOR BOY (U15) SILVER Fleet
Ranga | Region | Nat | SailNo | Nazwa | Narodziny | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Wynik |
---|
Ranga | Region | Nat | SailNo | Nazwa | Narodziny | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE | POL | 109 | Grzegorz Bujnowski | 2002 | 30,0 | (35,0) | 22,0 | 17,0 | 23,0 | 28,0 | 1,0 | (11.0) | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 131,0 |
2 | UE | ITA | 220 | Leonardo Reale | 2002 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | (29.0) | 26,0 | 23,0 | 2,0 | (40,0 RET) | 14,0 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 151,0 |
3 | UE | POL | 88 | Bruno Kester | 2003 | 16,0 | 17,0 | (39.0) | 31,0 | 21,0 | 25,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 5,0 | (17,0) | 153,0 |
4 | UE | POL | 225 | Krystian Betka | 2003 | 27,0 | (29.0) | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 6,0 | (20,0) | 158,0 |
5 | UE | POL | 110 | Hubert Kruger | 2003 | 21,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 21,0 | (31.0) | (40,0 OCS) | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 159,0 |
6 | UE | FRA | 960 | Larue Titouan | 2003 | 19,0 | 32,0 | (43,0 DNC) | 21,0 | 19,0 | 33,0 | 15,0 | (20,0) | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 160,0 |
7 | UE | POL | 718 | Jan Rudowicz | 2003 | 25,0 | 26,0 | 24,0 | 28,0 | (29.0) | 26,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | (21,0) | 162,0 |
8 | UE | POL | 146 | Aleksander Niziołek | 2003 | 15,0 | 25,0 | 19,0 | 16,0 | (34.0) | 25,0 | (31.0) | 5,0 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | 22,0 | 163,0 |
9 | UE | POL | 1 | Dawid Sykuła | 2005 | 24,0 | 22,0 | 13,0 | 30,0 | (31.0) | 30,0 | 4,0 | 3,0 | (28,0) | 7,0 | 4,0 | 28,0 | 165,0 |
10 | UE | FRA | 981 | Thirode Malo | 2003 | 25,0 | 24,0 | (43,0 OCS) | 31,0 | 24,0 | 29,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | (18,0) | 14,0 | 2,0 | 167,0 |
11 | UE | POL | 36 | Kacper Guzowski | 2003 | 22,0 | 18,0 | (26.0) | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 3,0 | 22,0 | 20,0 | (40,0 OCS) | 12,0 | 8,0 | 171,0 |
12 | UE | GBR | 3145 | Lachlan Ross | 2002 | 23,0 | 20,0 | 29,0 | 30,0 | (41,0) | 27,0 | 9,0 | 17,0 | 1,0 | 17,0 | (20,0) | 1,0 | 174,0 |
13 | RZĄD | ARG | 425 | Sebastian Nores | 2002 | 20,0 | 26,0 | 23,0 | 27,0 | 29,0 | (30,0) | 10,0 | 15,0 | 4,0 | (19,0) | 18,0 | 7,0 | 179,0 |
14 | UE | NED | 750 | Matthijs van Wijngaarden | 2002 | 26,0 | (36,0) | 30,0 | 13,0 | 28,0 | 28,0 | 5,0 | 16,0 | 19,0 | 21,0 | (22,0) | 15,0 | 201,0 |
15 | UE | ANI | 101 | Lasse Hans Klock | 2003 | 26,0 | 21,0 | 20,0 | (33.0) | 13,0 | 23,0 | 17,0 | (40,0 RET) | 10,0 | 20,0 | 40,0 OCS | 12,0 | 202,0 |
16 | UE | LAT | 535 | Matiss Punte | 2004 | 31,0 | (37.0) | 30,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 12,0 | 2,0 | 8,0 | 14,0 | (16,0) | 16,0 | 203,0 |
17 | UE | GBR | 577 | Rafferty Czytaj | 2003 | 17,0 | 31,0 | (32.0) | 32,0 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 24,0 | (32.0) | 13,0 | 11,0 | 14,0 | 205,0 |
18 | UE | FRA | 950 | Paul Delmotte | 2003 | 31,0 | 30,0 | 35,0 | 28,0 | 34,0 | (37.0) | (23,0) | 23,0 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 212,0 |
19 | UE | EST | 125 | Daniel Schneider | 2002 | 30,0 | 34,0 | (43,0 DNC) | 43,0 DNC | 31,0 | 29,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 2,0 | (25,0) | 11,0 | 218,0 |
20 | UE | LAT | 293 | Rolands Lovnieks | 2004 | 35,0 | (39.0) | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 14,0 | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 21,0 | (25,0) | 253,0 |
21 | UE | POL | 46 | Daniel Ugniewski | 2003 | (32.0) | 29,0 | 21,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 24,0 | 31,0 | 9,0 | 26,0 | 32,0 | (40,0 DNF) | 262,0 |
22 | UE | CZE | 41 | Jonas Horacek | 2002 | 34,0 | 37,0 | 28,0 | 35,0 | 36,0 | (38,0) | (29.0) | 19,0 | 23,0 | 28,0 | 15,0 | 10,0 | 265,0 |
23 | UE | POL | 32 | Iwo Wrzesiński | 2003 | (38,0) | 38,0 | 34,0 | 34,0 | 26,0 | 37,0 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | (30,0) | 19,0 | 19,0 | 266,0 |
24 | UE | POL | 85 | Jeremi Budzaj | 2002 | 29,0 | 28,0 | 31,0 | (39.0) | 36,0 | 32,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 17,0 | (40,0 RET) | 266,0 |
25 | UE | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | 35,0 | 33,0 | 28,0 | (40,0) | 39,0 | 27,0 | (30,0) | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 8,0 | 23,0 | 275,0 |
26 | UE | ANI | 321 | Tobias L Nilsen | 2004 | 34,0 | 30,0 | 29,0 | (36,0) | 33,0 | 34,0 | 22,0 | 14,0 | (40,0 DNF) | 22,0 | 28,0 | 29,0 | 275,0 |
27 | UE | LAT | 39 | Edijs Busmanis | 2004 | 32,0 | (39.0) | 33,0 | 24,0 | 37,0 | 36,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 25,0 | (31.0) | 27,0 | 277,0 |
28 | UE | POL | 135 | Mateusz Galiński | 2002 | 33,0 | 27,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | (35,0) | 28,0 | 12,0 | 29,0 | 32,0 | 23,0 | (40,0 RET) | 280,0 |
29 | UE | POL | 174 | Konrad Zagarow | 2004 | (43,0 DNC) | 31,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 19,0 | 9,0 | (40,0 DNF) | 15,0 | 33,0 | 40,0 DNF | 286,0 |
30 | UE | ITA | 89 | Benjamin Anderlan | 2004 | (36,0) | 34,0 | 31,0 | 33,0 | 32,0 | 36,0 | 21,0 | 27,0 | 26,0 | (40,0 DNF) | 24,0 | 26,0 | 290,0 |
31 | UE | GBR | 390 | Sam Brown | 2002 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 36,0 | 38,0 | (39.0) | 32,0 | 36,0 | 13,0 | (40,0 OCS) | 29,0 | 13,0 | 293,0 |
32 | UE | POL | 133 | Mateusz Zelga | 2003 | 36,0 | (40,0) | 33,0 | 39,0 | 38,0 | 40,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 26,0 | (32.0) | 309,0 |
33 | UE | POL | 311 | Jakub Krajnik | 2004 | 33,0 | (38,0) | 36,0 | 38,0 | 37,0 | 38,0 | 27,0 | 29,0 | (31.0) | 16,0 | 27,0 | 30,0 | 311,0 |
34 | UE | POL | 55 | Michał Jagielak | 2002 | 37,0 | 33,0 | 38,0 | (40,0) | 35,0 | 33,0 | (40,0 DNF) | 35,0 | 33,0 | 27,0 | 34,0 | 24,0 | 329,0 |
35 | UE | CZE | 49 | Adam Sadílek | 2002 | 38,0 | 36,0 | (43,0 DNC) | 43,0 DNC | 40,0 | 39,0 | (34.0) | 33,0 | 34,0 | 31,0 | 30,0 | 18,0 | 342,0 |
36 | UE | POL | 39 | Kacper Jaskólski | 2003 | 28,0 | 41,0 | 11,0 | 19,0 | (43,0 DNS) | 43,0 DNS | (40,0 DNC) | 40,0 DNC | 40,0 DNC | 40,0 DNC | 40,0 DNC | 40,0 DNC | 342,0 |
37 | UE | GBR | 258 | Guy Whale | 2002 | 37,0 | (43,0 OCS) | 40,0 | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 35,0 | 34,0 | 22,0 | 33,0 | 37,0 | (40,0 DNF) | 357,0 |
38 | UE | GBR | 866 | Zack Chandler | 2003 | 39,0 | (40,0) | 37,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 33,0 | 28,0 | (40,0 DNC) | 40,0 DNC | 36,0 | 31,0 | 360,0 |
39 | UE | GER | 364 | Finn Kerwien | 2003 | (43,0 DNC) | 43,0 DNC | 43,0 DNC | 43,0 DNC | 43,0 DNC | 43,0 DNC | 36,0 | 32,0 | (40,0 DNF) | 34,0 | 35,0 | 40,0 DNF | 392,0 |
Sailwave Punktacja Software 2.19.8 http://www.sailwave.com/