XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

Puck, 11 - 14 sierpnia 2016 r.

Wyniki oficjalne z godz. 14:49 z dnia August 14, 2016

TECHNO293_DZ Klasa

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, To qualify: 1, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
M-ce Kraj Nr żagla Imię i nazwisko Ur. Klub Woj. W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Punkty
1 POL 313 Lidia Sulikowska 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 POL 134 Weronika Marciniak 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (8.0) 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 3.0 2.0 22.0
3 POL 198 Agnieszka Szpak 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 (25.0 OCS) 5.0 7.0 31.0
4 POL 230 Maja Kuchta 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (9.0) 7.0 9.0 4.0 5.0 2.0 2.0 5.0 34.0
5 POL 194 Agata Banach 2001 AZS Poznań WLP 3.0 2.0 2.0 12.0 6.0 4.0 7.0 (25.0 DNF) 36.0
6 POL 108 Julia Dawidowicz 2002 YKP Warszawa MAZ 6.0 (25.0 OCS) 7.0 3.0 7.0 7.0 6.0 4.0 40.0
7 POL 1556 Marta Poplonyk 2000 AZS Poznań WLP 10.0 6.0 8.0 (25.0 DNC) 4.0 3.0 4.0 6.0 41.0
8 POL 151 Antonina Chrząszcz 2000 GKŻ Gdańsk POM 5.0 4.0 10.0 (25.0 DNC) 10.0 6.0 8.0 3.0 46.0
9 POL 320 Karina Filip 2003 GKŻ Gdańsk POM 2.0 9.0 6.0 6.0 8.0 9.0 10.0 (25.0 DNF) 50.0
10 POL 297 Agata Zych 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 7.0 8.0 12.0 10.0 12.0 8.0 9.0 (25.0 DNF) 66.0
11 POL 274 Nina Golmont 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 11.0 (13.0) 11.0 7.0 13.0 11.0 11.0 8.0 72.0
12 POL 140 Ania Szczęch 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 13.0 11.0 5.0 (25.0 DNC) 9.0 11.0 DPI5 12.0 25.0 DNF 86.0
13 POL 47 Maja Bartkowska 2003 GKŻ Gdańsk POM 16.0 10.0 13.0 9.0 14.0 12.0 13.0 (25.0 DNF) 87.0
14 POL 5011 Kamila Niedbała 2003 KS"Baza"Mrągowo WM (25.0 DNF) 18.0 18.0 8.0 11.0 13.0 25.0 DNC 25.0 DNC 118.0
15 POL 100 Iga Stępczyńska 2004 YKP Warszawa MAZ 17.0 15.0 19.0 11.0 (25.0 DNF) 25.0 DNF 25.0 DNF 9.0 121.0
16 POL 9 Natalia Staszewska 2003 YKP Warszawa MAZ 15.0 14.0 14.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 14.0 25.0 DNF 132.0
17 POL 11 Julia Hlavaty 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 12.0 16.0 17.0 (25.0 DNF) 25.0 DNF 25.0 DNF 25.0 DNF 25.0 DNC 145.0
18 POL 519 Maja Patermann 2002 KS"Baza"Mrągowo WM 21.0 20.0 15.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 14.0 25.0 DNC 25.0 DNC 145.0
19 POL 101 Nikola Grymuza 2001 YKP Warszawa MAZ 14.0 12.0 (25.0 RET) 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 151.0
20 POL 193 Maria Urban 2001 MBSW/UKŻR Giżycko WM 20.0 17.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 15.0 25.0 OCS 25.0 DNC 152.0
21 POL 294 Martyna Niezbecka 2001 MBSW/UKŻR Giżycko WM 19.0 19.0 16.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 154.0
22 POL 104 Marlena Szlaska 2003 YKP Warszawa MAZ 18.0 21.0 (25.0 DNF) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 164.0
23 POL 197 Julia Fabisiak 2001 MBSW/UKŻR Giżycko WM (25.0 DNF) 22.0 20.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 167.0
DNQ POL 604 Oliwia Donart 2001 UJKS"Szturwał"Kalisz WLP (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/