XXII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

Puck, 11 - 14 sierpnia 2016 r.

Wyniki oficjalne z godz. 14:49 z dnia August 14, 2016

TECHNO293_CH Klasa

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, To qualify: 1, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
M-ce Kraj Nr żagla Imię i nazwisko Ur. Klub Woj. W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Punkty
1 POL 97 Jakub Sykuła 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (50.0 OCS) 3.0 8.0 1.0 1.0 14.0 1.0 1.0 29.0
2 POL 45 Kamil Ugniewski 2001 GKŻ Gdańsk POM 4.0 1.0 4.0 6.0 2.0 3.0 9.0 (13.0) 29.0
3 POL 185 Mikołaj Michalski 2000 GKŻ Gdańsk POM 3.0 7.0 (9.0) 5.0 8.0 6.0 2.0 3.0 34.0
4 POL 850 Kajetan Pawłowski 2000 AZS Poznań WLP 2.0 2.0 12.0 8.0 9.0 1.0 (50.0 OCS) 14.0 48.0
5 POL 175 Przemysław Szybkowski 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 8.0 (33.0) 14.0 2.0 4.0 16.0 3.0 2.0 49.0
6 POL 42 Michał Polak 2002 GKŻ Gdańsk POM 9.0 4.0 1.0 (13.0) 7.0 10.0 11.0 8.0 50.0
7 POL 66 Adam Żarnowski 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 7.0 10.0 6.0 (18.0) 10.0 2.0 12.0 10.0 57.0
8 POL 715 Michał Jackowski 2001 UJKS"Szturwał"Kalisz WLP (11.0) 9.0 10.0 11.0 6.0 5.0 10.0 7.0 58.0
9 POL 509 Maciek Zalewski 2001 KS"Baza"Mrągowo WM 12.0 (30.0) 19.0 3.0 5.0 9.0 7.0 4.0 59.0
10 POL 893 Aleksander Przychodzeń 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 1.0 22.0 16.0 7.0 3.0 7.0 5.0 (50.0 DNF) 61.0
11 POL 76 Michał Walenczewski 2000 GKŻ Gdańsk POM 13.0 (23.0) 18.0 4.0 12.0 12.0 6.0 5.0 70.0
12 POL 15 Igor Eliasz 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 6.0 8.0 13.0 12.0 15.0 11.0 22.0 (24.0) 87.0
13 POL 144 Kajetan Machura 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 5.0 5.0 20.0 9.0 20.0 (27.0) 15.0 16.0 90.0
14 POL 636 Dominik Lewiński 2002 GKŻ Gdańsk POM 18.0 6.0 3.0 (29.0) 14.0 4.0 23.0 23.0 91.0
15 POL 296 Jan Goralski 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (38.0) 11.0 5.0 17.0 11.0 13.0 20.0 17.0 94.0
16 POL 507 Dawid Litwinek 2001 KS"Baza"Mrągowo WM 10.0 15.0 15.0 (23.0) 13.0 8.0 17.0 19.0 97.0
17 POL 180 Jakub Szwebów 2001 AZS Poznań WLP (50.0 OCS) 16.0 27.0 15.0 18.0 21.0 4.0 6.0 107.0
18 POL 718 Jan Rudowicz 2003 UJKS"Szturwał"Kalisz WLP 23.0 19.0 17.0 (25.0) 16.0 19.0 16.0 24.0 DPI5 134.0
19 POL 607 Antoni Sołtysiak 2000 UJKS"Szturwał"Kalisz WLP 17.0 29.0 25.0 21.0 (32.0) 23.0 14.0 12.0 141.0
20 POL 191 Jędrzej Cituk 2001 MBSW/UKŻR Giżycko WM 20.0 (40.0) 34.0 19.0 31.0 28.0 8.0 9.0 149.0
21 POL 355 Bartłomiej Witt 2001 AZS Poznań WLP 16.0 26.0 (32.0) 27.0 17.0 26.0 24.0 18.0 154.0
22 POL 512 Michał Lis 2004 KS"Baza"Mrągowo WM 33.0 14.0 2.0 38.0 19.0 20.0 30.0 (50.0 DNF) 156.0
23 POL 31 Kajetan Kibiersza 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 40.0 36.0 (41.0) 16.0 24.0 17.0 18.0 11.0 162.0
24 POL 195 Julian Wardaszko 2003 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 19.0 27.0 21.0 22.0 25.0 22.0 28.0 (50.0 DNF) 164.0
25 POL 661 Krzysztof Żarnowski 2004 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 27.0 18.0 7.0 35.0 35.0 15.0 34.0 (50.0 DNF) 171.0
26 POL 1 Dawid Sykuła 2005 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 25.0 24.0 11.0 33.0 27.0 (40.0) 31.0 20.0 171.0
27 POL 39 Kacper Jaskólski 2003 GKŻ Gdańsk POM 14.0 13.0 23.0 32.0 30.0 30.0 29.0 (50.0 DNF) 171.0
28 POL 57 Jan Borowski 2001 ŁKŻ Łeba POM 24.0 (46.0) 36.0 24.0 26.0 36.0 DPI5 13.0 15.0 174.0
29 POL 511 Jakub Pyrek 2003 KS"Baza"Mrągowo WM 22.0 12.0 33.0 20.0 (50.0 OCS) 18.0 25.0 50.0 DNF 180.0
30 POL 75 Mike Ryan 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 15.0 32.0 29.0 26.0 34.0 25.0 19.0 (50.0 DNF) 180.0
31 POL 79 Franciszek Kuzniar 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 29.0 17.0 26.0 14.0 21.0 43.0 DPI5 (50.0 DNC) 50.0 DNC 200.0
32 POL 110 Hubert Krüger 2003 YKP Warszawa MAZ 21.0 28.0 44.0 36.0 (50.0 DNF) 38.0 DPI5 21.0 21.0 209.0
33 FRA 998 Jeremi Budzaj 2002 AZS Poznań WLP 31.0 37.0 30.0 28.0 28.0 33.0 26.0 (50.0 DNF) 213.0
34 POL 146 Aleksander Niziolek 2003 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 42.0 25.0 31.0 34.0 23.0 32.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 237.0
35 POL 46 Daniel Ugniewski 2003 GKŻ Gdańsk POM 43.0 31.0 46.0 31.0 22.0 35.0 33.0 (50.0 DNF) 241.0
36 POL 5 Kacper Gwóźdź 2003 UKS"Hals"Sopot POM 28.0 20.0 24.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 24.0 50.0 DNC 50.0 DNC 246.0
37 POL 19 Kacper Falkiewicz 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 30.0 21.0 28.0 41.0 (50.0 DNF) 31.0 50.0 DNC 50.0 DNC 251.0
38 POL 602 Jakub Ignaszak 2002 UJKS"Szturwał"Kalisz WLP 26.0 42.0 42.0 30.0 (50.0 DNF) 37.0 27.0 50.0 DNF 254.0
39 POL 88 Bruno Kester 2003 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 36.0 35.0 39.0 40.0 29.0 39.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 268.0
40 POL 520 Antoni Antoniewski 2003 GKŻ Gdańsk POM 37.0 39.0 22.0 39.0 (50.0 DNF) 38.0 50.0 DNC 50.0 DNC 275.0
41 POL 276 Kamil Wojtoniak 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (50.0 DNC) 49.0 49.0 10.0 50.0 DNC 50.0 DNC 32.0 50.0 DNF 290.0
42 POL 44 Konrad Machura 2005 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 34.0 34.0 35.0 (50.0 RET) 50.0 DNF 42.0 50.0 DNC 50.0 DNC 295.0
43 POL 289 Martin Marchewicz 2001 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM (50.0 DNC) 38.0 37.0 50.0 DNC 33.0 43.0 50.0 DNC 50.0 DNC 301.0
44 POL 135 Mateusz Galiński 2002 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 32.0 44.0 47.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 31.0 DPI5 50.0 DNC 50.0 DNC 304.0
45 POL 345 Maciej Budzisz 2000 SKŻ"Ergo Hestia"Sopot POM 35.0 43.0 40.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 318.0
46 POL 62 Jakub Dolecki 2001 ŁKŻ Łeba POM 41.0 48.0 45.0 37.0 (50.0 DNF) 47.0 DPI5 50.0 DNC 50.0 DNC 318.0
47 POL 65 Filip Myśliński 2001 ŁKŻ Łeba POM 44.0 41.0 38.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 46.0 DPI5 50.0 DNC 50.0 DNC 319.0
48 POL 292 Kacper Szukajt 2001 MBSW/UKŻR Giżycko WM 39.0 47.0 48.0 (50.0 DNF) 50.0 DNF 46.0 50.0 DNC 50.0 DNC 330.0
49 POL 500 Jan Pasiuk 2002 KS"Baza"Mrągowo WM 45.0 45.0 43.0 (50.0 DNC) 50.0 DNF 47.0 50.0 DNC 50.0 DNC 330.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/