Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego

Puck, 16 - 18 maja 2014 r.

Results are final as of 19:15 on May 18, 2014

RS:X 8.5 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sailno Name Birth Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 RS:X 8.5 BLR 766 Javadav Artem 1997 BELARUS 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (8.0) 8.0
2 RS:X 8.5 POL 7 Dziarnowska Maja 1990 SKŻ"HESTIA"SOPOT 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (5.0) 17.0
3 RS:X 8.5 BLR 714 Tsirkun Mikita 1997 BELARUS 7.0 4.0 6.0 (9.0) 4.0 2.0 7.0 30.0
4 RS:X 8.5 POL 30 Kluszczyński Maciej 1996 DKŻ DOBRZYŃ 4.0 5.0 (29.0 OCS) 4.0 5.0 5.0 12.0 35.0
5 RS:X 8.5 POL 8 Klepacka Zofia 1986 YKP WARSZAWA (8.0) 8.0 5.0 8.0 7.0 6.0 2.0 36.0
6 RS:X 8.5 POL 28 Furmański Radosław 1996 DKŻ DOBRZYŃ 1.0 2.0 (29.0 OCS) 2.0 1.0 29.0 OCS 4.0 39.0
7 RS:X 8.5 POL 983 Jagniewski Marcel 1998 SKŻ"HESTIA"SOPOT 9.0 6.0 4.0 7.0 8.0 7.0 (10.0) 41.0
8 RS:X 8.5 POL 21 Białecka Małgorzata 1988 SKŻ"HESTIA"SOPOT (11.0) 10.0 9.0 6.0 11.0 10.0 1.0 47.0
9 RS:X 8.5 BLR 737 Valkevich Anastasia 1994 BELARUS 6.0 9.0 7.0 12.0 10.0 8.0 (13.0) 52.0
10 RS:X 8.5 POL 1279 Zembrzuska Hanna 1992 KS CŻ SZCZECIN 5.0 7.0 3.0 10.0 (29.0 DNF) 4.0 29.0 OCS 58.0
11 RS:X 8.5 POL 104 Smektała Kamila 1993 YKP WARSZAWA 10.0 14.0 (15.0) 5.0 14.0 13.0 3.0 59.0
12 RS:X 8.5 POL 244 Grochowski Mateusz 1997 SKŻ"HESTIA"SOPOT 12.0 11.0 11.0 (14.0) 6.0 12.0 9.0 61.0
13 RS:X 8.5 POL 531 Sarol Piotr 1997 GKŻ GDAŃSK (14.0) 12.0 8.0 13.0 9.0 9.0 14.0 65.0
14 RS:X 8.5 POL 287 Czuryło Zuzanna 1996 AZS POZNAŃ (18.0) 18.0 12.0 11.0 16.0 18.0 6.0 81.0
15 RS:X 8.5 HUN 119 Cholnoky Sara 1988 HUNGARY 15.0 13.0 (17.0) 16.0 12.0 11.0 15.0 82.0
16 RS:X 8.5 POL 502 Lis Patrycja 1996 "BAZA"MRĄGOWO 16.0 15.0 10.0 19.0 13.0 15.0 (29.0 OCS) 88.0
17 RS:X 8.5 POL 503 Samoraj Wiktor 1996 "BAZA"MRĄGOWO 13.0 17.0 13.0 (20.0) 18.0 14.0 19.0 94.0
18 RS:X 8.5 HUN 196 Santa Bence 1996 HUNGARY 17.0 16.0 16.0 18.0 17.0 (19.0) 16.0 100.0
19 RS:X 8.5 POL 532 Miedzierski Krzysztof 1997 GKŻ GDAŃSK 21.0 20.0 18.0 15.0 (29.0 OCS) 17.0 11.0 102.0
20 RS:X 8.5 POL 65 Gozłowski Sebastian 1997 GKŻ GDAŃSK (20.0) 19.0 14.0 17.0 15.0 20.0 17.0 102.0
21 RS:X 8.5 POL 413 Caspari Oliwia 1996 SKŻ"HESTIA"SOPOT 19.0 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 (25.0) 120.0
22 RS:X 8.5 POL 303 Bilska Agnieszka 1999 SKŻ"HESTIA"SOPOT 22.0 (29.0 DNC) 29.0 DNF 23.0 20.0 16.0 20.0 130.0
23 RS:X 8.5 POL 10 Ziemkiewicz Zuzanna 1997 GKŻ GDAŃSK 24.0 23.0 20.0 (29.0 DNC) 22.0 23.0 22.0 134.0
24 RS:X 8.5 POL 12 Korybalski Michał 1997 SKŻ"HESTIA"SOPOT (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 22.0 21.0 22.0 21.0 144.0
25 RS:X 8.5 POL 43 Sarol Daria 1996 GKŻ GDAŃSK (29.0 DNC) 29.0 DNF 29.0 DNF 24.0 29.0 DNF 24.0 18.0 153.0
26 RS:X 8.5 POL 113 Chojnicki Patryk 1999 "BAZA"MRĄGOWO 23.0 22.0 21.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 153.0
27 RS:X 8.5 POL 105 Bujnowska Michalina 1997 YKP WARSZAWA (29.0 DNC) 29.0 DNF 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 23.0 168.0
28 RS:X 8.5 POL 115 Kondracka Klaudia 1998 "BAZA"MRĄGOWO (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 24.0 169.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/