Wyniki BIC-TECHNO-M

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8
1 87 MACIEJ DĄBEK, 6,8, OŚ AZS POZNAŃ 12,0 2 3 (10) 1 1 1 1 3
2 603 TYMON CAJDLER, 6,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 23,0 (8) 7 2 2 2 6 3 1
3 85 AMADEUSZ STOBIŃSKI, 6,8, OŚ AZS POZNAŃ 25,0 1 1 1 7 10 3 (14) 2
4 54 ROBERT CZAJKOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 28,0 3 2 5 (6) 3 5 2 5
5 888 RYSZARD ZEMFLER, 5,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 34,0 4 (20) 6 4 4 4 8 4
6 126 LEON JANKOWSKI, 5,8, OŚ AZS POZNAŃ 46,0 5 (15) 8 9 5 8 5 6
7 49 KRZYSZTOF LASZEWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 50,0 11 5 9 5 6 7 4 (ocs)
8 242 JAKUB GUŹLECKI, 5,8, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN 53,0 6 10 4 8 7 12 6 (18)
9 119 JAN SROCZYŃSKI, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 70,0 7 13 (dns) 12 16 2 10 10
10 309 IGOR WÓJCIK, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 72,0 10 6 14 13 13 9 (26) 7
11 168 LEONARD DOMACHOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 79,0 15 (22) 7 17 8 11 7 9
12 210 IVAN GODUNOV, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 82,0 24 9 3 3 14 21 (24) 8
13 2115 GUSTAW TRYBEK, 5,8, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 91,0 9 4 15 15 19 (20) 16 13
14 972 SZYMON CIEŚLAK, 5,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 93,0 17 11 17 10 8 13 9 (19)
15 105 HUGO CAMPISTRO, 6,8, YKP WARSZAWA 104,0 13 8 18 11 11 10 (dns) dns
16 59 MICHAŁ WOJTAŚ, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 104,0 14 17 13 16 22 (23) 11 11
17 809 ANTONI PRZYBYLSKI, 5,8, OŚ AZS POZNAŃ 108,0 16 (25) 19 18 12 15 12 16
18 372 FRANCISZEK BLOCK, 6,8, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI 112,0 12 16 11 14 23 (25) 15 21
19 604 JAN SIEPRACKI, 6,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 125,0 22 19 (25) 20 15 24 13 12
20 374 JONATAN BIAŁK, 5,8, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI 125,0 20 12 (22) 21 21 18 18 15
21 404 JAN RODZIEWICZ, 5,8, SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 126,0 18 21 12 19 18 16 (27) 22
22 324 KACPER KARBOWNIK, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 132,0 19 (26) 16 24 17 19 23 14
23 245 FILIP PARADOWSKI, 5,8, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN 151,0 (30) 18 21 25 26 14 19 28
24 607 MIKOŁAJ KOCIŃSKI, 5,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 162,0 21 14 27 (30) 28 28 20 24
25 156 FILIP GRABOWSKI, 6,8, GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 165,0 28 23 28 (29) 27 17 17 25
26 375 MAKSYMILIAN SZWEDA, 6,8, PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI 167,0 25 (28) 20 22 25 26 22 27
27 2132 MIKOŁAJ STRUPIŃSKI, 5,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 169,0 27 29 24 26 24 22 (30) 17
28 381 JEREMI WOJTAS, 5,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 176,0 23 27 26 23 20 (dns) 28 29
29 353 MACIEJ SUDNIK, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 185,0 (dns) 31 29 28 29 27 21 20
30 352 KAMIL ENDLER-KOZŁOWSKI, 6,8, GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 186,0 29 30 23 27 (dns) 29 25 23
31 65 PAWEŁ KONDRATOWICZ, 6,8, ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 204,0 26 24 (dns) dns dns dns 29 26
32 243 TYMON ŻARKOWSKI, 5,8, CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN 220,0 (dns) dns dns 31 30 30 dnf 30
 
Kary punktowe są następujące:
  54 ROBERT CZAJKOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 2, 2 --> 5 punkty, dpi
  49 KRZYSZTOF LASZEWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 4, 4 --> 7 punkty, dpi
  309 IGOR WÓJCIK, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 26, 26 --> 29 punkty, dpi
  168 LEONARD DOMACHOWSKI, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 7, 7 --> 10 punkty, dpi
  210 IVAN GODUNOV, 6,8, SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI wyścig 7 24, 24 --> 27 punkty, dpi
  972 SZYMON CIEŚLAK, 5,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ wyścig 4 10, 10 --> 13 punkty, dpi
  972 SZYMON CIEŚLAK, 5,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ wyścig 5 8, 8 --> 10 punkty, dpi
  972 SZYMON CIEŚLAK, 5,8, UJKS SZTURWAŁ KALISZ wyścig 6 13, 13 --> 16 punkty, dpi
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl